Las tablas de recepción en radioafición (escala S del medidor S-meter) utilizan como estándar las recomendaciones de la IARU (Unión Internacional de Radioaficionados). Para un sistema estándar con una impedancia de 50 ohmios:
En bandas de HF (frecuencias menores a 30 MHz): La referencia de S9 equivale a una potencia de -73 dBm o 50 μV (microvoltios).
En bandas de VHF/UHF (frecuencias superiores a 30 MHz): La referencia de S9 equivale a -93 dBm o 5 μV.
Escala:
Cada unidad "S" de diferencia representa 6 dB, lo que equivale a doblar o reducir a la mitad la tensión (voltaje) recibida.
Tabla de conversión para HF (< 30 MHz, Z = 50 Ohm.)
| Escala S | Potencia (dBm) | Voltaje (μV) | Voltaje (mV) |
| S9 + 60 dB | -13 dBm | 50.000 μV | 50 mV |
| S9 + 40 dB | -33 dBm | 5.000\μV | 5 mV |
| S9 + 30 dB | -43 dBm | 1.600\ μV | 1,6 mV |
| S9 + 20 dB | -53 dBm | 500\ \μV | 0,5 mV |
| S9 + 10 dB | -63 dBm | 160\ \μV | 0,16 mV |
| S9 | -73 dBm | 50 μV | 0,05 mV |
| S8 | -79 dBm | 25 μV | 0,025 mV |
| S7 | -85 dBm | 12,6 \μV | 0,0126 mV |
| S6 | -91 dBm | 6,3 μV | 0,0063 mV |
| S5 | -97 dBm | 3,2 \μV | 0,0032 mV |
| S4 | -103 dBm | 1,6 \μV | 0,0016 mV |
| S3 | -109 dBm | 0,8\μV | 0,0008 mV |
| S2 | -115 dBm | 0,4\μV | 0,0004 mV |
| S1 | -121 dBm | 0,2 μV | 0,0002 mV |
Fórmulas matemáticas de conversión
Para calcular la conversión en una impedancia estándar de 50 ohm:
De dBm a Voltaje (en voltios $V$):
De Voltaje a dBm:
Para convertir microvoltios (μV) a milivoltios (mV):